| Tender Number | Tender name | Warranty value | Tender copy value | date of publication | Deadline for purchasing a copy of the Tender | Closing date | Status | Extensions | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632026 | supply of CEMS calibration gas bottles | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 65/2026 | Supply of Deluge valves and Spares | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 64/2026 | بناء مظلة تخزين في محطة الريشة | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 61/2026 | Supply of spare parts for air process unit | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 33/2026 | توريد مواد اعاشة لمحطة الريشة | 3% من قيمة العرض المقدم | 125 دينار | Details | |||||
| 49/2026 | supply of electrical control and monitoring components | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 52/2026 اعادة طرح | Supply of Valves Installation Kits | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 48/2026 | حامض كبريتيك مركز | 3% من العرض المقدم | 50 | Details | |||||
| 45/ 2026 | خدمة الحقن الكيماوي للبويلرات اعادة طرح | 3% من العرض المقدم | 25 | Details |
