| Tender Number | Tender name | Warranty value | Tender copy value | date of publication | Deadline for purchasing a copy of the Tender | Closing date | Status | Extensions | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712026 | supply of ph 3&4 system parts | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 70/2026 | التأمين على الحياة والحوادث الشخصية | 3% من العرض المقدم | 75 | Details | |||||
| 69/2026 | فحص زيوت التوربينات لمحطات الشركة | 3% من العرض المقدم | 50 | Details | |||||
| 66/2026 | خدمة تنظيف مكاتب و مواقع شركة السمرا لتوليد الكهرباء لعام 2026-2027 | 3% من قيمة العرض المقدم | 125 | Details | |||||
| 60/2026 | تخزين مركزي للبيانات لجميع دوائر الشركة | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 59/2026 اعادة طرح | REPAIR KITS FOR PH4 DOSING SYSTEM REGULATORS | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 49/2026 | supply of electrical control and monitoring components | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details |
