| Tender Number | Tender name | Warranty value | Tender copy value | date of publication | Deadline for purchasing a copy of the Tender | Closing date | Status | Extensions | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94/2026 | خدمة استئجار ونشات بقدرات مختلفة لاعمال الصيانة وابة اعمال تحتاج الى ونشات لعام 2026/2027 | 3% من قيمة العرض | 75 دينار | Details | |||||
| 86/2026 | Supply of CEDI System Strategic Inventory | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 932026 | خدمة استئجار ونش بقدرة 400 طن او اكثر لمدة عام 2026-2027 | 3% من قيمة العرض | 50 دينار | Details | |||||
| 81/2026 اعادة طرح | Supply of MV Vacuum Contactors | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 752026 | supply of heat fire detector -MS-SD 26 اعادة طرح | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 73/2026 | احتياجات المحطة من الغازات الصناعية | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 69/2026 | فحص زيوت التوربينات لمحطات الشركة | 3% من العرض المقدم | 50 | Details | |||||
| 65/2026 اعادة طرح | Supply of Deluge valves and Spares | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 60/2026 | تخزين مركزي للبيانات لجميع دوائر الشركة | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 52/2026 اعادة طرح | Supply of Valves Installation Kits | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details |
