| Tender Number | Tender name | Warranty value | Tender copy value | date of publication | Deadline for purchasing a copy of the Tender | Closing date | Status | Extensions | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2026 | توريد أمونيا سائلة | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 19/2026 | Repair of Circuit Breaker | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 18/2026 | Supply of Instruments Spare Parts for Rehab GT | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 16-2026 | RUPTURE DISCS | 3% من العرض المقدم | 25 | Details | |||||
| 15/2026 | SPARE PARTS FOR GAS TURBINE | 3% من العرض المقدم | 75 | Details | |||||
| 13/2026 | حفر آبار جوفية عدد 2 في محطة السمرا | 3% من قيمة العرض المقدم | 250 دينار | Details | |||||
| 12/2026 | شراء صمامات لانظمة الأسيد في وحدة المعالجة الكيميائية | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 11/2026 | Supply of Filters | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 8/2026 | Supply of Stainless Steel 316L Fittings | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 9-2025 | PRESSURE DRAIN VALVES | 3% من العرض المقدم | 75 | Details | |||||
| 10/2026 | Supply of Drain leg Valves | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 7/2026 | Supply of Medium Voltage SF6 CB | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 6/2026 | خدمة إعادة تأهيل مرافق صحية | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 92/2025 اعادة طرح | SUPPLY OF SPARE PARTS FOR STEAM TURBINE BYPASS SYSTEM | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details |
