| Tender Number | Tender name | Warranty value | Tender copy value | date of publication | Deadline for purchasing a copy of the Tender | Closing date | Status | Extensions | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2025 | SUPPLY OF INVERTOR | 3% من العرض المقدم | 25 | Details | |||||
| 83/2025 | Supply of Gaskets | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 82/2025 | Supply, Erection, Testing, and Commissioning of Pumping System, Piping Network, and its accessories | 3% من قيمة العرض المقدم | 200 دينار | Details | |||||
| 80/2025 | توريد اجهزة لابتوب laptop | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 79/2025 | توريد مضخة مكافحة الحريق | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details | |||||
| 81/2025 | فحص واصلاح محرك الديزل لمضخة اطفاء الحريق | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 78/2025 | Spare Parts Power Plant Fogging System | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | Details | |||||
| 672025 | supply of ph 3 & 4 co2 cylinder | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | Details |
