| Tender Number | Tender name | Warranty value | Tender copy value | date of publication | Deadline for purchasing a copy of the Tender | Closing date | Status | Extensions | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2026 | Supply of Tube Leak Test Gun | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 31/2026 | SUPPLY OF OIL GEAR PUMP | 3% من العرض المقدم | 25 | Details | |||||
| 45/ 2026 | خدمة الحقن الكيماوي للبويلرات | 3% من العرض المقدم | 25 | Details | |||||
| 44-2026 | SUPPLY OF FIELD INSTRUMENT & CARDS | 3% من العرض المقدم | 50 | Details | |||||
| 43/2026 | توريد أمونيا سائلة / محطة الهاشمية | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | Details | |||||
| 21/2026 | Repair of Electronic Board for Excitation System | 3% من العرض المقدم | 25 | Details | |||||
| 42-2026 | SUPPLY OF STII GENERATOR AND MAIN TRANSFORMER PROTECTION RELAY | 3% من العرض المقدم | 50 | Details | |||||
| 40/2026 | رخص برمجيات SOPHOS | 3% من العرض المقدم | 75 | Details |
