| رقم العطاء | اسم العطاء | قيمة الكفالة | قيمة نسخة العطاء | تاريخ طرح العطاء | اخر موعد لشراء نسخة العطاء | تاريخ الاغلاق | الحالة | الملاحق | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2026 | توريد أمونيا سائلة | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 19/2026 | Repair of Circuit Breaker | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 18/2026 | Supply of Instruments Spare Parts for Rehab GT | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | التفاصيل | |||||
| 16-2026 | RUPTURE DISCS | 3% من العرض المقدم | 25 | التفاصيل | |||||
| 15/2026 | SPARE PARTS FOR GAS TURBINE | 3% من العرض المقدم | 75 | التفاصيل | |||||
| 13/2026 | حفر آبار جوفية عدد 2 في محطة السمرا | 3% من قيمة العرض المقدم | 250 دينار | التفاصيل | |||||
| 12/2026 | شراء صمامات لانظمة الأسيد في وحدة المعالجة الكيميائية | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 11/2026 | Supply of Filters | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 92/2025 اعادة طرح | SUPPLY OF SPARE PARTS FOR STEAM TURBINE BYPASS SYSTEM | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل |
