| رقم العطاء | اسم العطاء | قيمة الكفالة | قيمة نسخة العطاء | تاريخ طرح العطاء | اخر موعد لشراء نسخة العطاء | تاريخ الاغلاق | الحالة | الملاحق | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2025 | SUPPLY OF INVERTOR | 3% من العرض المقدم | 25 | التفاصيل | |||||
| 83/2025 | Supply of Gaskets | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | التفاصيل | |||||
| 82/2025 | Supply, Erection, Testing, and Commissioning of Pumping System, Piping Network, and its accessories | 3% من قيمة العرض المقدم | 200 دينار | التفاصيل | |||||
| 80/2025 | توريد اجهزة لابتوب laptop | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 79/2025 | توريد مضخة مكافحة الحريق | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 81/2025 | فحص واصلاح محرك الديزل لمضخة اطفاء الحريق | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 78/2025 | Spare Parts Power Plant Fogging System | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | التفاصيل | |||||
| 672025 | supply of ph 3 & 4 co2 cylinder | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل |
