| رقم العطاء | اسم العطاء | قيمة الكفالة | قيمة نسخة العطاء | تاريخ طرح العطاء | اخر موعد لشراء نسخة العطاء | تاريخ الاغلاق | الحالة | الملاحق | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2026 | Supply of Tube Leak Test Gun | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 31/2026 | SUPPLY OF OIL GEAR PUMP | 3% من العرض المقدم | 25 | التفاصيل | |||||
| 45/ 2026 | خدمة الحقن الكيماوي للبويلرات | 3% من العرض المقدم | 25 | التفاصيل | |||||
| 44-2026 | SUPPLY OF FIELD INSTRUMENT & CARDS | 3% من العرض المقدم | 50 | التفاصيل | |||||
| 43/2026 | توريد أمونيا سائلة / محطة الهاشمية | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 21/2026 | Repair of Electronic Board for Excitation System | 3% من العرض المقدم | 25 | التفاصيل | |||||
| 42-2026 | SUPPLY OF STII GENERATOR AND MAIN TRANSFORMER PROTECTION RELAY | 3% من العرض المقدم | 50 | التفاصيل | |||||
| 40/2026 | رخص برمجيات SOPHOS | 3% من العرض المقدم | 75 | التفاصيل |
