| رقم العطاء | اسم العطاء | قيمة الكفالة | قيمة نسخة العطاء | تاريخ طرح العطاء | اخر موعد لشراء نسخة العطاء | تاريخ الاغلاق | الحالة | الملاحق | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/2025 | Supply, Erection, Testing, and Commissioning of Pumping System, Piping Network, and its accessories | 3% من قيمة العرض المقدم | 200 دينار | التفاصيل | |||||
| 80/2025 | توريد اجهزة لابتوب laptop | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 79/2025 | توريد مضخة مكافحة الحريق | 3% من قيمة العرض | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 81/2025 | فحص واصلاح محرك الديزل لمضخة اطفاء الحريق | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 78/2025 | Spare Parts Power Plant Fogging System | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | التفاصيل | |||||
| 72/2025 اعادة طرح | استئجار خدمة فحص الروافع ومعدات الرفع لعام 2025/2026 | 3% من قيمة العرض المقدم | 25 دينار | التفاصيل | |||||
| 71/2025 اعادة طرح | Supply installation & Commissioning for PH 4 Atmospheric drain Tank Pump | 3% من قيمة العرض المقدم | 75 دينار | التفاصيل | |||||
| 66/2025 اعادة طرح | Repair service for Generator fan Blades & Bearing PADs | 3% من قيمة العرض المقدم | 50 دينار | التفاصيل |
